| Tuyến đường | Khoảng cách (km) | Giá dự kiến (đ) |
|---|---|---|
| Cần Th → Vĩnh Long | 40 | 400.000 |
| Cần Thơ → Vị Thanh (Hậu Giang) | 60 | 600.000 |
| Cần Thơ → Sóc Trăng | 62 | 620.000 |
| Cần Thơ → Trà Vinh | 90 | 900.000 |
| Cần Thơ → Bến Tre | 105 | 1.050.000 |
| Cần Thơ → Bạc Liêu | 115 | 1.150.000 |
| Cần Thơ → Cà Mau | 180 | 1.800.000 |
| Cần Thơ → TP.HCM | 167 | 1.670.000 |
| Cần Thơ → Bình Dương | 183 | 1.830.000 |
| Cần Thơ → Đồng Nai | 193 | 1.930.000 |
* Giá tính theo 10.000đ/km. Gi thực tế có thể ưu đãi thêm – gọi ngay 0292 627 7277 để được báo chính xác.